Industrilokaler för uthyrning
hyraindustrilokal.se är Sveriges stora portal och sökmotor för industrilokaler för uthyrning. Vi samlar nästan alla industrilokaler för uthyrning, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker industrilokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter industrilokaler. Har du en industrilokal för uthyrning som vi ska annonsera, kontakta oss då på [email protected] .
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler över tid, samlad statistik över nya industrilokaler över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler över tid.
Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
---|---|---|---|
21. februari 2025 | 3183 | 30 | 19 |
20. februari 2025 | 3172 | 32 | 8 |
19. februari 2025 | 3148 | 17 | 0 |
18. februari 2025 | 3131 | 19 | 53 |
17. februari 2025 | 3165 | 36 | 0 |
16. februari 2025 | 3129 | 5 | 62 |
15. februari 2025 | 3186 | 40 | 32 |
14. februari 2025 | 3178 | 43 | 22 |
13. februari 2025 | 3157 | 46 | 8 |
12. februari 2025 | 3119 | 48 | 36 |
11. februari 2025 | 3107 | 22 | 4 |
10. februari 2025 | 3089 | 16 | 13 |
9. februari 2025 | 3086 | 20 | 0 |
8. februari 2025 | 3066 | 31 | 55 |
7. februari 2025 | 3090 | 39 | 27 |
6. februari 2025 | 3078 | 9 | 0 |
5. februari 2025 | 3069 | 50 | 0 |
4. februari 2025 | 3019 | 18 | 113 |
3. februari 2025 | 3114 | 11 | 8 |
2. februari 2025 | 3111 | 9 | 12 |
1. februari 2025 | 3114 | 37 | 35 |
31. januari 2025 | 3112 | 82 | 62 |
30. januari 2025 | 3092 | 39 | 71 |
29. januari 2025 | 3124 | 27 | 0 |
28. januari 2025 | 3097 | 21 | 28 |
27. januari 2025 | 3104 | 3 | 45 |
26. januari 2025 | 3146 | 15 | 20 |
25. januari 2025 | 3151 | 20 | 14 |
24. januari 2025 | 3145 | 31 | 13 |
23. januari 2025 | 3127 | 37 | 32 |
22. januari 2025 | 3122 | 27 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler över tid, samlad statistik över nya industrilokaler över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler över tid.
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 3 191 |
Antal nya lokaler sedan igår | 30 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 19 |
Lediga m2 totalt | 8 353 453 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 8 369 |
Högsta m2-pris | 180 000 |
Lägsta m2-pris | 1 |